![]() |
iLightning: Daily Sales |
|
iLightning is my first iPhone application. I'm providing real sales numbers as a resource for other independent developers.
Follow me on Twitter for updates @ShinyfishGames
| Country: | US | GB | CA | AU | IT | DE | FR | RU | CH | NL | JP | MX | NO | SE | AR | AT | BE | DK | GR | FI | HK | HR | LU | MY | NZ | PH | PL | RO | SA | TH | TR | TW | VN |
| Sales: | 887 | 104 | 56 | 36 | 16 | 14 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009-11-28 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | NOK | NO |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-11-27 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 6 | USD | US |
| sale | 2 | GBP | GB |
| sale | 1 | EUR | DE |
| 2009-11-26 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | CAD | CA |
| sale | 6 | USD | US |
| 2009-11-25 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-11-24 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 1 | CAD | CA |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | AUD | AU |
| sale | 1 | USD | RU |
| 2009-11-23 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-11-22 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-11-21 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-11-20 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-11-19 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-11-18 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | AUD | AU |
| 2009-11-17 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-11-16 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | DKK | DK |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-11-15 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | CAD | CA |
| sale | 1 | EUR | GR |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-11-14 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| sale | 1 | AUD | AU |
| 2009-11-13 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-11-12 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | SEK | SE |
| 2009-11-11 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | JPY | JP |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-11-10 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | AUD | AU |
| update | 1 | CAD | CA |
| 2009-11-09 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-11-08 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-11-07 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 5 | USD | US |
| sale | 1 | AUD | AU |
| 2009-11-06 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-11-05 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | CAD | CA |
| 2009-11-04 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-11-03 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | CAD | CA |
| 2009-11-02 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| update | 1 | USD | US |
| 2009-11-01 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-10-31 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-10-27 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-10-26 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-10-25 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 2 | USD | US |
| sale | 1 | EUR | DE |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 6 | USD | US |
| 2009-10-24 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| sale | 2 | GBP | GB |
| 2009-10-23 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-10-22 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-10-21 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-10-20 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-10-19 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | EUR | DE |
| 2009-10-18 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-10-17 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-10-16 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-10-15 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | AUD | AU |
| 2009-10-14 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-10-13 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-10-12 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | CAD | CA |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-10-11 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-10-10 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | SEK | SE |
| 2009-10-09 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-10-07 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 4 | USD | US |
| 2009-10-06 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-10-05 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-10-04 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | GBP | GB |
| sale | 5 | USD | US |
| 2009-10-03 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 4 | USD | US |
| update | 1 | EUR | IT |
| 2009-10-02 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-10-01 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-09-30 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| update | 1 | USD | US |
| 2009-09-29 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | AUD | AU |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-09-28 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| update | 1 | USD | US |
| 2009-09-27 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 3 | USD | US |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-09-26 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 1 | AUD | AU |
| sale | 2 | USD | US |
| update | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | EUR | RO |
| 2009-09-25 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | CAD | CA |
| 2009-09-24 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-09-22 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | EUR | FR |
| 2009-09-20 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | USD | TR |
| update | 2 | USD | US |
| 2009-09-18 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-09-17 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-09-16 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| 2009-09-14 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 1 | CAD | CA |
| 2009-09-13 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-09-12 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 1 | USD | RU |
| 2009-09-11 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | AUD | AU |
| update | 1 | USD | US |
| 2009-09-09 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | GBP | GB |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-09-07 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-09-06 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | AUD | AU |
| update | 1 | EUR | FR |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-09-05 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| update | 1 | USD | US |
| 2009-09-04 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-09-03 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| update | 1 | USD | US |
| 2009-09-01 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | EUR | NL |
| 2009-08-31 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-08-30 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | CAD | CA |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-08-29 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-08-27 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| sale | 1 | EUR | IT |
| update | 1 | EUR | NL |
| 2009-08-26 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-08-25 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | GBP | GB |
| update | 1 | GBP | GB |
| update | 1 | AUD | AU |
| update | 1 | EUR | DE |
| 2009-08-24 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-08-23 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| update | 2 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | EUR | FR |
| 2009-08-22 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | CAD | CA |
| sale | 1 | USD | US |
| update | 1 | GBP | GB |
| 2009-08-21 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | JPY | JP |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-08-20 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | EUR | NL |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-08-19 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-08-18 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | CAD | CA |
| update | 1 | USD | US |
| 2009-08-17 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 3 | USD | US |
| 2009-08-16 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 1 | CAD | CA |
| sale | 3 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-08-15 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| update | 2 | USD | US |
| 2009-08-14 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| update | 1 | USD | US |
| 2009-08-13 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | EUR | DE |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-08-12 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 4 | USD | US |
| update | 3 | USD | US |
| 2009-08-11 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | GBP | GB |
| update | 1 | CAD | CA |
| update | 1 | EUR | IT |
| sale | 1 | CAD | CA |
| sale | 1 | EUR | IT |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-08-10 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 4 | USD | US |
| sale | 3 | USD | US |
| update | 1 | CAD | CA |
| 2009-08-09 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-08-08 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| update | 1 | GBP | GB |
| 2009-08-07 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | CAD | CA |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 2 | USD | US |
| update | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | EUR | IT |
| 2009-08-06 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| update | 1 | USD | US |
| update | 1 | EUR | DE |
| 2009-08-04 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | US |
| update | 1 | GBP | GB |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | CAD | CA |
| 2009-08-03 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 2 | USD | US |
| sale | 1 | EUR | GR |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-08-02 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| update | 2 | USD | US |
| update | 1 | USD | RU |
| sale | 1 | EUR | IT |
| 2009-08-01 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| update | 2 | USD | US |
| update | 2 | GBP | GB |
| update | 1 | USD | TW |
| sale | 1 | CAD | CA |
| 2009-07-31 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | GBP | GB |
| update | 1 | USD | US |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-07-30 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | EUR | LU |
| sale | 1 | MXN | MX |
| sale | 4 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-07-29 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| update | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | AUD | AU |
| 2009-07-28 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | JPY | JP |
| update | 6 | USD | US |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-07-27 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 4 | USD | US |
| update | 1 | USD | RU |
| update | 4 | USD | US |
| sale | 1 | CAD | CA |
| 2009-07-26 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| update | 1 | CAD | CA |
| sale | 1 | CAD | CA |
| update | 5 | USD | US |
| 2009-07-25 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | GBP | GB |
| sale | 3 | USD | US |
| update | 3 | USD | US |
| update | 1 | DKK | DK |
| sale | 1 | CAD | CA |
| update | 1 | CAD | CA |
| update | 1 | CHF | CH |
| 2009-07-24 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 4 | USD | US |
| sale | 1 | MXN | MX |
| sale | 2 | USD | US |
| update | 1 | CAD | CA |
| 2009-07-23 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 7 | USD | US |
| sale | 1 | USD | US |
| update | 1 | EUR | DE |
| update | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | CAD | CA |
| update | 1 | CAD | CA |
| 2009-07-22 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | AUD | AU |
| sale | 4 | USD | US |
| update | 8 | USD | US |
| update | 1 | USD | TH |
| 2009-07-21 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | GBP | GB |
| sale | 3 | USD | US |
| update | 5 | USD | US |
| 2009-07-20 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| update | 1 | CAD | CA |
| sale | 1 | USD | RU |
| update | 5 | USD | US |
| update | 1 | EUR | IT |
| 2009-07-19 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 14 | USD | US |
| sale | 4 | USD | US |
| sale | 1 | CAD | CA |
| update | 1 | GBP | GB |
| update | 1 | EUR | IT |
| 2009-07-18 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | USD | RU |
| sale | 5 | USD | US |
| update | 1 | EUR | DE |
| update | 6 | USD | US |
| update | 1 | DKK | DK |
| update | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | MXN | MX |
| 2009-07-17 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 12 | USD | US |
| sale | 2 | USD | US |
| update | 3 | GBP | GB |
| update | 1 | CAD | CA |
| 2009-07-16 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 22 | USD | US |
| update | 4 | GBP | GB |
| update | 2 | AUD | AU |
| sale | 3 | USD | US |
| update | 2 | CAD | CA |
| update | 1 | USD | MY |
| 2009-07-15 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | AUD | AU |
| sale | 2 | USD | US |
| update | 1 | EUR | BE |
| update | 1 | SEK | SE |
| update | 36 | USD | US |
| update | 2 | CAD | CA |
| update | 1 | EUR | FR |
| update | 3 | GBP | GB |
| update | 1 | USD | AR |
| 2009-07-14 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| update | 1 | MXN | MX |
| update | 24 | USD | US |
| sale | 4 | USD | US |
| update | 3 | CAD | CA |
| 2009-07-13 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-07-12 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-07-11 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-07-10 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-07-09 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-07-08 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-07-06 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-07-05 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-07-04 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-07-03 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 5 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | EUR | DE |
| sale | 1 | SEK | SE |
| 2009-07-02 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 5 | USD | US |
| 2009-07-01 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| sale | 1 | AUD | AU |
| 2009-06-30 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 4 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-06-29 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 6 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-06-28 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | AUD | AU |
| sale | 4 | USD | US |
| 2009-06-27 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | EUR | NL |
| sale | 1 | EUR | IT |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-06-26 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | EUR | NL |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-06-25 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 5 | USD | US |
| 2009-06-24 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-06-23 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-06-22 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | EUR | AT |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-06-21 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-06-20 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 4 | USD | US |
| 2009-06-19 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 4 | USD | US |
| 2009-06-18 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 6 | USD | US |
| 2009-06-17 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-06-16 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | AUD | AU |
| sale | 1 | USD | US |
| sale | 1 | EUR | FR |
| 2009-06-15 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-06-14 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 4 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-06-13 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-06-12 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-06-11 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-06-10 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | NOK | NO |
| 2009-06-09 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 4 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-06-08 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 6 | USD | US |
| 2009-06-07 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | EUR | FR |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-06-06 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 5 | USD | US |
| sale | 1 | MXN | MX |
| 2009-06-05 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-06-04 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 4 | USD | US |
| sale | 1 | EUR | BE |
| 2009-06-03 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | SEK | SE |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-06-02 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-06-01 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-05-31 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | CAD | CA |
| 2009-05-30 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | EUR | AT |
| sale | 1 | EUR | FR |
| 2009-05-29 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-05-28 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 3 | USD | US |
| sale | 1 | CAD | CA |
| 2009-05-27 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 4 | USD | US |
| sale | 1 | JPY | JP |
| 2009-05-26 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-05-24 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 4 | USD | US |
| sale | 1 | EUR | DE |
| 2009-05-23 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | EUR | GR |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 5 | USD | US |
| 2009-05-22 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| sale | 1 | CAD | CA |
| sale | 1 | EUR | IT |
| 2009-05-21 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 5 | USD | US |
| 2009-05-20 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-05-19 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | CAD | CA |
| sale | 4 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| 2009-05-18 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-05-17 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-05-16 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 4 | USD | US |
| sale | 2 | CAD | CA |
| 2009-05-15 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| 2009-05-14 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| sale | 1 | CAD | CA |
| 2009-05-13 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | EUR | DE |
| 2009-05-12 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-05-11 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | USD | US |
| 2009-05-10 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 1 | CHF | CH |
| 2009-05-09 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | GBP | GB |
| sale | 3 | USD | US |
| 2009-05-06 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | CAD | CA |
| sale | 5 | USD | US |
| sale | 1 | SEK | SE |
| 2009-05-05 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | DKK | DK |
| sale | 2 | USD | US |
| sale | 1 | EUR | PL |
| 2009-05-04 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 2 | GBP | GB |
| sale | 1 | CAD | CA |
| sale | 1 | USD | US |
| sale | 1 | USD | RU |
| 2009-05-03 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 4 | USD | US |
| sale | 1 | EUR | AT |
| 2009-05-02 | |||
| Sale/Update | Units | Customer Currency | Country Code |
| sale | 1 | AUD | AU |
| sale | 4 | USD | US |
